法人スタンダードコース
>>コースに含まれる内容を見る
年商(売上高) | 月額 | (年額) | 【決算料】 法人税 消費税 | 合計 | 年間訪問 回数 |
---|---|---|---|---|---|
~1,000万円未満 | 25,000円 | (300,000円) | 125,000円 0円 | 425,000円 | 年6回 |
1,000万円~3,000万円未満 | 30,000円 | (360,000円) | 150,000円 30,000円 | 540,000円 | 年6回 |
3,000万円~5,000万円未満 | 35,000円 | (420,000円) | 175,000円 35,000円 | 630,000円 | 年8回 |
5,000万円~1億円未満 | 40,000円 | (480,000円) | 200,000円 40,000円 | 720,000円 | 年12回 |
1億円~2億円未満 | 45,000円 | (540,000円) | 225,000円 45,000円 | 810,000円 | 年12回 |
2億円~3億円未満 | 50,000円 | (600,000円) | 250,000円 50,000円 | 900,000円 | 年12回 |
3億円~4億円未満 | 55,000円 | (660,000円) | 275,000円 55,000円 | 990,000円 | 年12回 |
4億円~5億円未満 | 60,000円 | (720,000円) | 300,000円 60,000円 | 1080,000円 | 年12回 |
5億円~ | 70,000円~ | 年12回 |
個人スタンダードコース
>>コースに含まれる内容を見る
年商(売上高) | 月額 | (年額) | 【決算料】 所得税 消費税 | 合計 | 年間訪問 回数 |
---|---|---|---|---|---|
~1,000万円未満 | 10,000円 | 120,000円 | 50,000円 0円 | 170,000円 | 年2回 |
1,000万円~3,000万円未満 | 20,000円 | 240,000円 | 100,000円 20,000円 | 360,000円 | 年4回 |
3,000万円~5,000万円未満 | 30,000円 | 360,000円 | 150,000円 30,000円 | 540,000円 | 年6回 |
5,000万円~1億円未満 | 45,000円 | 540,000円 | 225,000円 40,000円 | 810,000円 | 年12回 |
1億円~ | 50,000円 |
メールで簡単監査コース
>>コースに含まれる内容を見る
月額 | 決算料 |
---|---|
法人・個人スタンダードコースの月額(年額)×50% | 法人・個人スダンダードコースの決算料の15%引き |
※例 年商1,000万円 未満創業3年目 法人A社の場合 |
決算書作成限定コース
>>コースに含まれる内容を見る
※その他ご希望及びお客様の実態に合わせてカスタマイズさせて頂きますので、お気軽にお問合せください。
※金額は全て税別です。
年商(売上高) | 法人税決算料 | 消費税決算料 | 合計 |
---|---|---|---|
~5,000万円未満 | 200,000円 | 40,000円 | 240,000円 |
5,000万円~1億円未満 | 250,000円 | 50,000円 | 300,000円 |
1億円~2億円未満 | 300,000円 | 60,000円 | 360,000円 |
2億円~3億円未満 | 350,000円 | 70,000円 | 420,000円 |
3億円~4億円未満 | 400,000円 | 80,000円 | 480,000円 |
4億円~5億円未満 | 450,000円 | 90,000円 | 540,000円 |
5億円~ | 別途お見積り |
その他オプション
その他オプション | 料金 | 備考 |
---|---|---|
記帳代行(月額) ※証憑類の整理がある場合は、別途お見積り致します。 | 5,000円 | 基本料金/月 |
50円 | 従量料金/1仕訳 | |
給与計算代行(月額) | 5,000円~ | 社会保険労務士のご紹介 |
税務届出書作成 | 3,000円 | 1届出ごと |
年末調整 | 20,000円 | 従業員5名まで |
1,000円 | 追加1名ごと | |
法定調書合計表 及び支払調書の作成 | 10,000円 | 合計表の作成及び支払調書5件まで |
500円 | 追加1件につき | |
償却資産税申告書の作成 | 10,000円 | 1市区町村まで |
5,000円 | 追加1市区町村につき | |
事業所税申告書の作成 | 50,000円~ | |
税務調査立会い | 日当 50,000円 | |
修正申告書の作成 | 20,000円~ | |
電子申告別途送付書類の代行送付 | 1,000円 | |
部門別管理 | 10,000円~ | |
地方税分割法人 ※上記金額は決算料に加算させて頂きます。分割事業所1箇所につき5,000円を加算 | 20,000円~ | 分割事業所2箇所まで。追加1事業所につき5,000円を加算 |
書面添付 | 年商に応じて顧問料に加算 | ※下記ご参照下さい。 |
書面添付
※ご契約の方は、仮に税務調査があった場合の立会い日当報酬はご請求致しません。 (修正申告書作成は除く)
サービス内容一覧表
顧問税理士は欲しいけど、少しでも費用負担を軽くしたい!というお客様のためにご用意致しました。
もちろん、オプションにて訪問監査を追加することは可能です。
※2 決算書診断コースとは?
他に顧問税理士がいる場合のセカンドオピニオンとしてご利用ください。決算書の説明をもっとして欲しい。来期の見込みの話もしたい。等、経営者の方のご要望にお応えいたします。
※ その他ご希望及びお客様の実態に合わせてカスタマイズさせて頂きますので、お気軽にお問合せください。